A2OMATE®
A2OMATE® - порошковые, растворимые, функциональные ингредиенты для производства (фасовки) быстрорастворимых напитков мате, которые содержат в своём составе натуральный экстракт листьев мате (yerba mate), витамин C и сахар A2OSUGARSWEET®. Растворимые ингредиенты A2OMATE® производятся в концентрации 1:166 (3 гр. на 500 мл.) и 1:66 (3 гр. на 200 мл.). Содержание Витамина С в A2OMATE® (1:166) - 16,6 гр в 1 кг. Это означает, что один литр приготовленного напитка мате - содержит 100% от установленной в РФ суточной нормы потребления витамина С. A2OMATE® это низкокалорийные, быстрорастворимые и функциональные ингредиенты для приготовления холодного или горячего напитка мате, в концентрации - 3 гр. на 500 мл. и 3 гр на 200 мл. воды, содержат всего лишь 12 калорий и 0 грамм углеводов в одном литре приготовленного холодного или горячего напитка мате. Полная растворимость ингредиентов A2OMATE®, согласно установленной дозировке на 500 или 200 мл., в горячей или холодной воде - составляет не более трёх секунд.
- Стоимость PDF 1:166 (3 гр. на 500 мл.)
- Стоимость PDF 1:66 (3 гр. на 200 мл.)
- Нетто вес одной упаковки продукции: 7 кг
- Нетто вес групповой упаковки: 14 кг (2 x 7)
- Брутто вес групповой упаковки: 14.350 кг
- Срок годности продукции: 20 месяцев с даты изготовления
- Хранение: Температура < +30 С
- Хранение: Влажность < 70 %
- Партия: Минимальная партия 98 кг
- Срок изготовления и отгрузки продукции: от 5 до 30 дней
АССОРТИМЕНТ A2OMATE® РАСТВОРИМЫЕ НАПИТКИ
| A2OMATE® | АРТИКУЛ | КОНЦЕНТРАЦИЯ | ВЕС НЕТТО | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| A2OMATE® абрикос-персик | MAP6IF/MAP15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® апельсин | MORA6IF/MORA15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® виноград | MGRAP6IF/MGRAP15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® гранат-клюква | MPC6IF/MPC15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® грейпфрут | MGRA6IF/MGRA15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® груша-яблоко | MPAPP6IF/MPAPP15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® земляника | MWS6IF/MWS15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® киви | MKIW6IF/MKIW15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® клубника | MSTR6IF/MSTR15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® клюква | MCRA6IF/MCRA15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® лайм-лимон | MLL6IF/MLL15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® лимон | MLEM6IF/MLEM15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® малина | MRAS6IF/MRAS15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® манго-маракуйя | MMPF6IF/MMPF15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® персик | MPEA6IF/MPEA15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® персик-миндаль | MPA6IF/MPA15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OMATE® яблоко | MAPP6IF/MAPP15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |



