A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White - низкокалорийные ингредиенты для производства бутылированных напитков серии "Холодный чай". A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White содержат натуральный экстракт белого чая, сахарозаменитель Splenda или стевия, натуральные экстракты алоэ, женьшеня, имбиря, клюквы, асаи, виноградной косточки или овса, витамины E, С, B3, B5, B6, B12 и цинк - 90-100%, витамин D3 - 70%, согласно суточной норме, на 1 литр белого чая. Ингредиенты A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White производятся также и в не сладком варианте. Концентрация ингредиентов A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White по отношению к воде 1:300. A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White низкокалорийные, растворимые ингредиенты для производства холодного чая и содержат всего лишь 3,4 калории в 1 литре приготовленного белого чая.
A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White
- Стоимость: Документ в формате PDF
- Нетто вес одной упаковки продукции: 7 кг
- Нетто вес групповой упаковки: 14 кг (2 x 7)
- Срок годности продукции: 20 месяцев с даты изготовления
- Хранение: Температура < +30 С и Влажность < 70 %
- Партия: Минимальная партия 56 кг
- Срок изготовления и отгрузки продукции: от 5 до 30 дней
АССОРТИМЕНТ A2OTEA BOTANIQ ENERGY® WHITE ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАПИТКОВ
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® WHITE | АРТИКУЛ | КОНЦЕНТРАЦИЯ | ВЕС НЕТТО | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White алоэ-ананас | BEWAPIN33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White алоэ-грейпфрут | BEWAGRA33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White алоэ-клубника | BEWASTR33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White алоэ-клюква | BEWACRA33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White асаи-вишня | BEWASCH33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White асаи-гранат | BEWASPO33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White асаи-земляника | BEWASWB33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White асаи-клюква | BEWASCR33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White асаи-смородина | BEWASCU33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White виноградная косточка-гранат | BEWGRP33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White виноградная косточка-грейпфрут | BEWGRG33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White виноградная косточка-клубника | BEWGRS33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White виноградная косточка-клюква | BEWGRC33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White виноградная косточка-маракуйя | BEWGRPF33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White женьшень-земляника | BEWGSWS33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White женьшень-клюква | BEWGSWS33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White имбирь-клубника | BEWGS33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White имбирь-клюква | BEWGC33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White имбирь-лимон | BEWGL33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White клюква-гранат | BEWCP33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White клюква-земляника | BEWCWS33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White клюква-клюква-голубика | BEWCCWB33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White клюква-лимон | BEWCL33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White клюква-яблоко | BEWCAPP33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White овёс-земляника | BEWOWS33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White овёс-клюква | BEWOC33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA BOTANIQ ENERGY® White овёс-яблоко | BEWOAPP33IT | 1:300 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |


