A2OTEA® White
A2OTEA® White - сухие, низкокалорийные и натурально ароматизированные чайные ингредиенты для производства бутылированных функциональных напитков Холодный чай. В состав ингредиентов A2OTEA® White входит натуральный экстракт белого чая. Содержание витамина С в A2OTEA® White - составляет 36 гр в 1 кг. ингредиентов - это означает, что один литр приготовленного белого чая - содержит 100% суточной нормы витамина С. Ингредиенты A2OTEA® White также могут содержать сахарозаменитель Splenda или стевия (Stevia), что позволяет исключить сахар при производстве бутылированных чайных напитков. Концентрация ингредиентов A2OTEA® White по отношению к воде 1:360. A2OTEA® White сухие, быстрорастворимые, низкокалорийные напитки и содержат 0 калорий в 1 литре белого чая.
- Стоимость: Документ в формате PDF
- Нетто вес одной упаковки продукции: 7 кг
- Нетто вес групповой упаковки: 14 кг (2 x 7)
- Срок годности продукции: 20 месяцев с даты изготовления
- Хранение: Температура < +30 С и Влажность < 70 %
- Партия: Минимальная партия 56 кг
- Срок изготовления и отгрузки продукции: от 5 до 20 дней
АССОРТИМЕНТ A2OTEA® WHITE ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ БУТЫЛИРОВАННЫХ НАПИТКОВ
| A2OTEA® WHITE | АРТИКУЛ | КОНЦЕНТРАЦИЯ | ВЕС НЕТТО | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| A2OTEA® White ананас | WTPIN27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White апельсин | WTORA27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White виноград | WTGRAP27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White грейпфрут | WTGRA27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White голубика-клюква | WTWBC27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White груша-яблоко | WTPAPP27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White киви | WTKIW27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White клубника-ваниль | WTSV27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White клюква | WTCRA27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White земляника | WTWS27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White лайм-лимон | WTLL27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White лесные ягоды | WTWB27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White лимон | WTLEM27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White манго | WTMANG27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White манго-маракуйя | WTMPF27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White мандарин | WTMAN27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White тропик | WTTRO27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White яблоко | WTAPP27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White яблоко-корица | WTAPPC27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |


