A2OTEA® White
A2OTEA® White - сухие и порошковые, низкокалорийные и натурально ароматизированные чайные функциональные ингредиенты. В составе A2OTEA® White содержится натуральный экстракт белого чая, витамин C и сахар A2OSUGARSWEET®. Функциональные ингредиенты A2OTEA® White производятся в концентрации 1:166 (3 гр. на 500 мл.) и 1:66 (3 гр. на 200 мл.). Содержание Витамина С в A2OTEA® White (1:166) - 16,6 гр в 1 кг. и один литр приготовленного белого чая - содержит 100% от установленной в РФ суточной нормы потребления витамина С. A2OTEA® White низкокалорийные, растворимые и функциональные ингредиенты для приготовления белого чая, в концентрации - 3 гр. на 500 мл. и 3 гр на 200 мл. воды, содержат всего лишь 12 калорий и 0 углеводов в одном литре приготовленного холодного или горячего напитка. Полная растворимость ингредиентов A2OTEA® White, согласно установленной дозировке на 500 или 200 мл., в горячей или холодной воде - составляет не более трёх секунд.
- Стоимость PDF 1:166 (3 гр. на 500 мл.)
- Стоимость PDF 1:66 (3 гр. на 200 мл.)
- Нетто вес одной упаковки продукции: 7 кг
- Нетто вес групповой упаковки: 14 кг (2 x 7)
- Брутто вес групповой упаковки: 14.350 кг
- Срок годности продукции: 20 месяцев с даты изготовления
- Хранение: Температура < +30 С Влажность < 70 %
- Партия: Минимальная партия 56 кг
- Срок изготовления и отгрузки продукции: от 5 до 30 дней
АССОРТИМЕНТ A2OTEA® WHITE РАСТВОРИМЫЕ НАПИТКИ
| A2OTEA® WHITE | АРТИКУЛ | КОНЦЕНТРАЦИЯ | ВЕС НЕТТО | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| A2OTEA® White абрикос | WTAPR6IF/WTAPR15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White ананас | WTPIN6IF/WTPIN15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White апельсин | WTORA6IF/WTORA15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White виноград | WTGRAP6IF/WTGRAP15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White гранат-клюква | WTPCRA6IF/WTPCRA15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White грейпфрут | WTGRA6IF/WTGRA15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White голубика-клюква | WTWBC6IF/WTWBC15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White груша-яблоко | WTPAPP6IF/WTPAPP15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White земляника | WTWS6IF/WTWS15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White киви | WTKIW6IF/WTKIW15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White клубника-ваниль | WTSV6IF/WTSV15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White клюква | WTCRA6IF/WTCRA15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White лайм-лимон | WTLL6IF/WTLL15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White лесные ягоды | WTWB6IF/WIWB15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White лимон | WTLEM6IF/WTLEM15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White манго | WTMAN6IF/WTMAN15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White манго-маракуйя | WTMPF6IF/WTMPF15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White мандарин | WTMAN6IF/WTMAN15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White тропик | WTTRO6IF/WTTRO15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White яблоко | WTAPP6IF/WTAPP15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| A2OTEA® White яблоко-корица | WTAPPC6IF/WTAPPC15IF | 1:166/1:66 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |











