EL VIVOTEA® White/Green - сухие, низкокалорийные и натурально ароматизированные чайные ингредиенты для производства бутылированных чайных, функциональных напитков серии Холодный чай. В состав ингредиентов EL VIVOTEA® White/Green входит запатентованная смесь натуральных экстрактов белого и зелёного чая, сахарозаменитель Splenda или стевия (Stevia). Содержание витамина С в EL VIVOTEA® White/Green - составляет 36 гр в 1 кг. ингредиентов - это означает, что один литр приготовленного чая - содержит 100% суточной нормы витамина С. Ингредиенты EL VIVOTEA® White/Green производятся также и в не сладком варианте. Концентрация растворимых, чайных ингредиентов EL VIVOTEA® White/Green по отношению к воде 1:360. EL VIVOTEA® White/Green низкокалорийные ингредиенты и содержат 0 калорий в 1 литре чая.
EL VIVOTEA® White/Green
- Стоимость: Документ в формате PDF
- Нетто вес одной упаковки продукции: 7 кг
- Нетто вес групповой упаковки: 14 кг (2 x 7)
- Срок годности продукции: 20 месяцев с даты изготовления
- Хранение: Температура < +30 С и Влажность < 70 %
- Партия: Минимальная партия 56 кг
- Срок изготовления и отгрузки продукции: от 5 до 30 дней
АССОРТИМЕНТ EL VIVOTEA® WHITE/GREEN ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ
| EL VIVOTEA® WHITE/GREEN | АРТИКУЛ | КОНЦЕНТРАЦИЯ | ВЕС НЕТТО | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| EL VIVOTEA® White/Green ананас | TELWGPIN27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green апельсин | TELWGORA27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green груша-яблоко | TELWGPAPP27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green грейпфрут | TELWGGRA27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green гранат-клюква | TELWGPC27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green голубика-клюква | TELWGWBC27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green земляника | TELWGWS27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green киви | TELWGKIW27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green клюква | TELWGCRA27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green клубника-ваниль | TELWGSV27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green лайм-лимон | TELWGLL27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green манго | TELWGMANG27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green манго-маракуйя | TELWGMPF27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green мандарин | TELWGMAN27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green яблоко | TELWGAPP27IT | 1:360 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |



