EL VIVOTEA® White/Green
EL VIVOTEA® White/Green - порошковые, функциональные, низкокалорийные и натурально ароматизированные чайные ингредиенты для производства (фасовки) растворимых чайных, функциональных напитков в различной упаковке. В состав ингредиентов EL VIVOTEA® White/Green входит запатентованная смесь натуральных экстрактов белого и зелёного чая, сахар A2OSUGARSWEET®. Содержание витамина С в EL VIVOTEA® White/Green - 16,6 гр в 1 кг. ингредиентов - это означает, что один литр приготовленного чая - содержит 100% суточной нормы витамина С. Концентрация быстрорастворимых, чайных ингредиентов EL VIVOTEA® White/Green по отношению к воде 1:166. EL VIVOTEA® White/Green низкокалорийные чайные ингредиенты и содержат 12 калорий в 1 литре приготовленного чая.
- Стоимость: Документ в формате PDF
- Нетто вес одной упаковки продукции: 7 кг
- Нетто вес групповой упаковки: 14 кг (2 x 7)
- Срок годности продукции: 20 месяцев с даты изготовления
- Хранение: Температура < +30 С и Влажность < 70 %
- Партия: Минимальная партия 98 кг
- Срок изготовления и отгрузки продукции: от 5 до 30 дней
АССОРТИМЕНТ EL VIVOTEA® WHITE/GREEN РАСТВОРИМЫЕ НАПИТКИ
| EL VIVOTEA® WHITE/GREEN | АРТИКУЛ | КОНЦЕНТРАЦИЯ | ВЕС НЕТТО | УПАКОВКА |
|---|---|---|---|---|
| EL VIVOTEA® White/Green ананас | TELWGPIN6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green апельсин | TELWGORA6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green груша-яблоко | TELWGPAPP6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green грейпфрут | TELWGRA6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green гранат-клюква | TELWGPCRA6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green голубика-клюква | TELWGWBC6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green земляника | TELWGWS6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green киви | TELWGKIW6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green клюква | TELWGCRA6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green клубника-ваниль | TELWGSV6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green лайм-лимон | TELWGLL6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green лимон | TELWGLEM6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green мандарин | TELWGMAN6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green манго-маракуйя | TELWGMPF6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green манго | TELWGMANG6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |
| EL VIVOTEA® White/Green яблоко | TELWGAPP6IF | 1:166 | 7 кг | 14 кг (7 x 2) |





